ముగించు

జనాభా గణన

వివరణ
విలువ
వివరణ
విలువ
ప్రాంతం
3019.79 చ. కి.
రెవెన్యూ డివిజన్ల సంఖ్య
2
రెవెన్యూ మండలాల సంఖ్య
21
మండలాల పరిషతుల సంఖ్య
21
మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ల సంఖ్య
1
గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్య
385
మున్సిపాలిటీల సంఖ్య
4
రెవెన్యూ గ్రామాల సంఖ్య
412
నగర పంచాయతీల సంఖ్య
2
వార్డు సచివాలయాల సంఖ్య
175
గ్రామ సచివాలయాల సంఖ్య
445
హౌస్ హోల్డ్‌ల సంఖ్య
5,73,959
మొత్తం జనాభా

20,92,374

మొత్తం జనాభా (%)
20.92%
జనాభా (పురుషులు)
10,42,115
జనాభా (పురుషులు%)
10.42%
జనాభా (మహిళలు)
10,50,259
జనాభా (ఆడవారు %)
10.50%
గ్రామీణ జనాభా
12,74,083
గ్రామీణ జనాభా (%)
12.74%
పట్టణ జనాభా
8,18,291
పట్టణ జనాభా (%)
8.18%
జనసాంద్రత

693

అక్షరాస్యత శాతం (%)
63.23%

 

 
వరుస సంఖ్య సంవత్సరం జనాభా వైవిధ్యం శాతం సాంద్రత
1 1901 1339029 91
2 1911 1511222 172193 (+)12.86 103
3 1921 1536868 25646 (+)1.70 104
4 1931 1756477 219609 (+)14.28 119
5 1941 1976743 220266 (+)12.54 134
6 1951 2301822 325079 (+)16.45 156
7 1961 2608375 306553 (+)13.32 241
8 1971 3087262 478887 (+)18.36 282
9 1981 3701040 613778 (+)19.88 342
10 1991 4541222 840182 (+)22.70 420
11 2001 4901420 360198 (+)7.93 453
12 2011 5151549 250129 (+)5.10 476

 

క్రమసంఖ్య విభజన మండలం రెవిన్యూ గ్రామాలు ప్రాంతం (చ.కి.మీ) గృహాల సంఖ్య జనాభా
షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలు ఇతరులు మొత్తం
1 పెద్దాపురం పెద్దాపురం 22 144.82 35101 18022 788 104589 123399
2 జగ్గంపేట 19 160.59 22181 11324 1383 66933 79640
3 గండేపల్లి 13 165.44 15933 10168 470 43640 54278
4 కిర్లంపూడి 17 87.33 20133 10380 223 63776 74379
5 తుని 22 187.95 36769 22177 1495 114407 138079
6 తొండంగి 15 176.62 23667 15743 147 71702 87592
7 కోటనందూరు 16 114.84 13197 10967 699 36846 48512
8 ప్రత్తిపాడు 40 180.94 21571 15491 4406 59179 79076
9 శంఖవరం 32 137.41 15593 9418 5474 42125 57017
10 ఏలేశ్వరం 13 121.3 20242 17064 4202 56699 77965
11 రౌతులపూడి 44 185.4 14728 9255 4616 41365 55236
12 కాకినాడ సామర్లకోట 19 146.64 38889 26657 1184 110138 137979
13 పిఠాపురం 27 125.24 36276 25408 683 103191 129282
14 గొల్లప్రోలు 12 121.54 22008 12752 179 65995 78926
15 యు.కొత్తపల్లి 16 115.46 23575 13544 189 69055 82788
16 కరప 19 104.03 21905 11755 374 64269 76398
17 కాకినాడ రూరల్ 15 74.23 46322 19207 1170 153752 174129
18 కాకినాడ అర్బన్ 1 31.95 82333 27197 1693 283648 312538
19 కాజులూరు 20 116.69 19985 15812 590 54501 70903
20 తాళ్ళరేవు 13 414.75 22375 17303 487 65009 82799
21 పెదపూడి 17 106.62 21176 11459 351 59649 71459
మొత్తము 412 3019.79 573959 331103 30803 1730468 2092374

 

 

Population Variation